定子 / 轉子

DPM 160 系列

專為機床和其他客製需求的應用而設計。內置液體冷卻系統,600VCD總線電壓及高(額定)扭力。

定子 /  轉子 DPM 160 系列
定子 /  轉子 DPM 160 系列
Type
Performances
Peak torque
Continuous torque
Stall torque
Torque constant
Back EMF constant(*)
Motor constant
Electrical resistance at 20°C(*)
Electrical inductance(*)
Peak current
Continuous current
Stall current
Max continuous power dissipation
Nominal input voltage
Thermal time constant
Thermal resistance
Number of poles
Rotor inertia
Rotor mass
Stator mass
Max Detent torque (average to peak)
Stall speed
Water temperature difference for PC
Minimum water flow for Δθw
Max pressure drop at qw
Type     DPM 160-70 DPM 160-90 DPM 160-110 DPM 160-140 DPM 160-190
Performances   Unit Free Ait
Convection
Water
Cooling
Free Ait
Convection
Water
Cooling
Free Ait
Convection
Water
Cooling
Free Ait
Convection
Water
Cooling
Free Ait
Convection
Water
Cooling
Peak torque Tp Nm 38.1 38.1 63.5 63.5 88.8 88.8 126.9 126.9 190.7 19.07
Continuous torque Tc Nm 8.6 19 13.9 32 19.5 45.3 27.6 65.2 40.8 97.8
Stall torque Ts Nm 6.57 14.7 10.6 25.4 14.9 35.8 20.8 51.3 31 77.2
Torque constant Kt Nm/Arms 3.08 3.08 5.12 5.12 3.6 3.6 5.12 5.12 7.71 7.71
Back EMF constant(*) Ku Vrms/(rad/s) 1.78 1.78 2.95 2.95 2.06 2.06 2.96 2.96 4.47 4.47
Motor constant Km Nm/√W 0.921 0.921 1.27 1.27 1.6 1.6 2 2 2.54 2.54
Electrical resistance at 20°C(*) R20 Ohm 7.51 4.51 10.2 10.2 3.26 3.26 4.1 4.1 6.16 6.16
Electrical inductance(*) L1 Mh 33.7 32.6 56.2 54.3 19.5 18.8 27.8 26.9 42.1 40.6
Peak current Ip Arms 19.7 19.7 19.6 19.6 39.2 39.2 39.2 39.2 39.2 39.2
Continuous current Ic Arms 2.81 6.58 2.78 6.74 5.49 13.3 5.41 13.4 5.37 13.65
Stall current Is Arms 2.14 5.0 2.1 5.1 4.16 10.1 4.08 10.1 4.08 10.3
Max continuous power dissipation Pc W 129 705 170 1010 212 1300 275 1760 380 2480
Nominal input voltage Udc VDC 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600
Thermal time constant τth S 2300 120 2200 93 2100 83 2000 72 2100 65
Thermal resistance Rth K/W 0.82 0.153 0.617 0.106 0.494 0.0828 0.381 0.061 0.275 0.0433
Number of poles 2P - 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
Rotor inertia J kgm2 9.8E-004 9.8E-004 1.5E-003 1.5E-003 2.2E-003 2.2E-003 3.2E-003 3.2E-003 4.8E-003 4.8E-003
Rotor mass Mr kg 0.73 0.73 1.16 1.16 1.65 1.65 2.4 2.4 3.6 3.6
Stator mass Ms kg 4.6 4.6 6 6 7.73 7.73 9.85 9.85 14.5 14.5
Max Detent torque (average to peak) Td Nm 0.2 0.2 0.33 0.33 0.46 0.46 0.65 0.65 0.98 0.98
Stall speed ns rpm 0.024 0.47 0.025 0.59 0.026 0.66 0.027 0.76 0.027 0.85
Water temperature difference for PC Δθw K - 5 - 5 - 5 - 5 - 5
Minimum water flow for Δθw qw l/min - 2 - 2.9 - 3.7 - 5.1 - 7.1
Max pressure drop at qw Δpw bar - 1 - 1 - 1 - 1 - 1