SPM 同步伺服馬達

SPM-10 系列

高精度及低慣量設計,反應靈敏及可速度控制。

SPM 同步伺服馬達  SPM-10 系列
Motor
Rated power
Rated speed
Rated torque
Rated frequency
Rated current
Max speed
Peak torque
Ke (E.M.F.) vRMS / 1000 rpm
Kt Nm / Arms
Inertia
Weight
Motor Units SPM-102-10 SPM-102-15 SPM-102-20 SPM-102-30 SPM-103-10 SPM-103-15 SPM-103-20 SPM-103-30 SPM-104-10 SPM-104-15 SPM-104-20 SPM-104-30 SPM-105-10 SPM-105-15 SPM-105-20 SPM-105-30 SPM-106-10 SPM-106-15 SPM-106-20 SPM-106-30 SPM-108-10 SPM-108-15 SPM-108-20 SPM-108-30 SPM-109-10 SPM-109-15 SPM-109-20 SPM-109-30
Rated power kW 4.75 7.1 9.5 14.25 5.5 8.3 11 16.5 7.5 11.3 15 22.5 9.25 13.9 18.5 27.75 11 16.5 22 33 13 19.5 26 39 15 22.5 30 45
Rated speed rpm 1000 1500 2000 3000 1000 1500 2000 3000 1000 1500 2000 3000 1000 1500 2000 3000 1000 1500 2000 3000 1000 1500 2000 3000 1000 1500 2000 3000
Rated torque Nm 45 45 45 45 52 52 52 52 71 71 71 71 88 88 88 88 104 104 104 104 124 124 124 124 142 142 142 142
Rated frequency Hz 66.7 100.0 133.3 200.0 66.7 100.0 133.3 200.0 66.7 100.0 133.3 200.0 66.7 100.0 133.3 200.0 66.7 100.0 133.3 200.0 66.7 100.0 133.3 200.0 66.7 100.0 133.3 200.0
Rated current A 8.8 13.5 17.5 26.3 10.1 15.3 20.3 30.5 14.0 20.8 28.0 42.0 17.1 26.0 34.1 51.2 20.3 30.4 41.0 61.0 24.0 36.0 48.0 72.0 27.7 41.5 55.3 83.0
Max speed rpm 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
Peak torque Nm 113 113 113 113 130 130 130 130 178 178 178 178 220 220 220 220 260 260 260 260 310 310 310 310 355 355 355 355
Ke (E.M.F.) vRMS / 1000 rpm rpm 300 200 150 100 300 200 150 100 300 200 150 100 300 200 150 100 300 200 150 100 300 200 150 100 300 200 150 100
Kt Nm / Arms - 5 3.3 2.5 1.7 5 3.3 2.5 1.7 5 3.3 2.5 1.7 5 3.3 2.5 1.7 5 3.3 2.5 1.7 5 3.3 2.5 1.7 5 3.3 2.5 1.7
Inertia kgcm² 60 60 60 60 75 75 75 75 89 89 89 89 105 105 105 105 120 120 120 120 150 150 150 150 165 165 165 165
Weight kg 41 41 41 41 49.2 49.2 49.2 49.2 58.2 58.2 58.2 58.2 66.7 66.7 66.7 66.7 75.3 75.3 75.3 75.3 92.6 92.6 92.6 92.6 101.2 101.2 101.2 101.2
  • Injection molding machine.
  • Blow molding machine.
  • Press punching machine.
  • Press feeder.
  • Rotary cutter.
  • Textile
  • Printing machine.
  • Machine tool
  • Robotic.
  • Handing system.
  • Cut to length.
  • Packaging machine.
  • Fly shear.