定子 / 轉子

DPM 385 系列

專為機床和其他客製需求的應用而設計。內置液體冷卻系統,600VCD總線電壓及高(額定)扭力。

定子 /  轉子 DPM 385 系列
定子 /  轉子 DPM 385 系列
Type
Performances
Peak torque
Continuous torque
Stall torque
Torque constant
Back EMF constant(*)
Motor constant
Electrical resistance at 20°C(*)
Electrical inductance(*)
Peak current
Continuous current
Stall current
Max continuous power dissipation
Nominal input voltage
Thermal time constant
Thermal resistance
Number of poles
Rotor inertia
Rotor mass
Stator mass
Max Detent torque (average to peak)
Stall speed
Water temperature difference for PC
Minimum water flow for Δθw
Max pressure drop at qw
Type     DPM 385-90 DPM 385-110 DPM 385-130 DPM 385-160 DPM 385-210
Performances   Unit Free Ait
Convection
Water
Cooling
Free Ait
Convection
Water
Cooling
Free Ait
Convection
Water
Cooling
Free Ait
Convection
Water
Cooling
Free Ait
Convection
Water
Cooling
Peak torque Tp Nm 423.9 423.9 706.5 706.5 989.8 989.8 1410.5 1410.5 2120.5 2120.5
Continuous torque Tc Nm 111 229 180.2 393.2 246.8 553.7 343.8 799.6 508.5 121.6
Stall torque Ts Nm 85.3 181.7 138.3 313.2 188.7 440.9 262 636 388.4 961.5
Torque constant Kt Nm/Arms 17.5 17.5 29.6 29.6 20.7 20.7 29.6 29.6 28.8 28.8
Back EMF constant(*) Ku Vrms/(rad/s) 10 10 17 17 12.2 12.2 17 17 16.6 16.6
Motor constant Km Nm/√W 6.7 6.7 9.6 9.6 11.8 11.8 14.5 14.5 18.6 18.6
Electrical resistance at 20°C(*) R20 Ohm 4.7 4.7 6.43 6.43 2.05 2.05 2.73 2.73 1.62 1.62
Electrical inductance(*) L1 Mh 27.3 26.6 45.6 44.3 16.2 15.48 22.7 22 14.5 14.1
Peak current Ip Arms 37.8 37.8 37.8 37.8 75.6 75.6 75.5 75.5 117.5 117.5
Continuous current Ic Arms 6.42 14.28 6.21 14.68 12.3 29.7 11.6 30 17.8 46.7
Stall current Is Arms 4.86 10.78 4.7 11.17 9.2 22.56 8.95 22.87 13.5 35.3
Max continuous power dissipation Pc W 412 2060 521 2990 631 3880 796 5290 1070 7490
Nominal input voltage Udc VDC 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600
Thermal time constant τth S 3000 160 2900 130 2900 120 2800 100 2800 95
Thermal resistance Rth K/W 0.251 0.0521 0.196 0.0359 0.161 0.0277 0.128 0.0203 0.0944 0.0144
Number of poles 2P - 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66
Rotor inertia J kgm2 6.4E-002 6.4E-002 1.1E-001 1.1E-001 1.4E-001 1.4E-001 2.0E-001 2.0E-001 3.1E-001 3.1E-001
Rotor mass Mr kg 3.5 3.5 5.6 5.6 7.9 7.9 11.2 11.2 16.7 16.7
Stator mass Ms kg 19 19 24.8 24.8 31 31 38.9 38.9 54.5 54.5
Max Detent torque (average to peak) Td Nm 2.6 2.6 4.4 4.4 6.1 6.1 8.7 8.7 13 13
Stall speed ns rpm 0.0061 0.11 0.0063 0.14 0.0063 0.15 0.0066 0.18 0.0065 0.19
Water temperature difference for PC Δθw K - 5 - 5 - 5 - 5 - 5
Minimum water flow for Δθw qw l/min - 5.9 - 8.6 - 11 - 15 - 22
Max pressure drop at qw Δpw bar - 1 - 1 - 1 - 2 - 3