Direct Drive Motor

DDM-315 Series

Instead of decelerators, D.D. motors can save equipment cost. With low noise, high efficiency, low speed and high torque. Raising control precision and product’s quality.

Direct Drive Motor DDM-315 Series
Item / Model
DDM315-22-12
DDM315-33-12
DDM315-44-12
DDM315-55-12
DDM315-66-12
DDM315-22-15
DDM315-33-15
DDM315-44-15
DDM315-55-15
DDM315-66-15
DDM315-22-20
DDM315-33-20
DDM315-44-20
DDM315-45-20
DDM315-46-20
DDM315-55-20
DDM315-66-20
Item / Model Rated speed (rpm) Rated Power (kw) Rated Torque (Nm) Rated Current (A) Rated voltage (V) Back E.M.F (V) Peak Torque (Nm) Maximum current (A) Rated Frequency (Hz)
DDM315-22-12 120 31 2435 64 368 299 6392 162 40
DDM315-33-12 46 3652 95 368 301 9587 243 40
DDM315-44-12 66 5273 140 368 305 13845 356 40
DDM315-55-12 82 6487 172 368 307 17032 437 40
DDM315-66-12 109 8670 230 370 313 24514 715 40
DDM315-22-15 150 38 2435 78 368 320 6147 192 50
DDM315-33-15 57 3652 119 368 312 9219 291 50
DDM315-44-15 83 5273 174 368 308 13313 426 50
DDM315-55-15 92 5845 182 368 305 13493 526 50
DDM315-66-15 102 6487 215 370 312 16377 539 50
DDM315-22-20 200 49 2346 105 365 213 5923 258 67
DDM315-33-20 75 3570 161 365 221 9013 394 67
DDM315-44-20 98 4674 202 370 233 10815 552 67
DDM315-45-20 105 4998 205 370 307 11557 608 67
DDM315-46-20 108 5202 225 370 313 12618 617 67
DDM315-55-20 126 6069 271 372 319 15321 627 67
DDM315-66-20 163 7772 330 372 327 18849 990 67
  • Injection molder
  • Die-casting machine
  • Machine tool
  • Elevator
  • Printer
  • General industrial machine